Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. er en av de mest pålitelige produsentene og leverandørene av 20m elektrisk leddet bomløft i Kina. Med rikelig erfaring ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe avansert 20m elektrisk leddbomløft for salg her fra fabrikken vår. Kvalitetsprodukter og rimelig pris er tilgjengelig.
Elektrisk selvdrevet-knokebom Aerial Platform|DX-serien batteridrevet buet armløft
Produsert av Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd., vår DX-serie selvkjørende-elektrisk knokebom-antenneutstyr leverer fleksible driftsløsninger i høye-høyder for både innendørs og utendørs arbeidsplasser. Denne komplette produktlinjen dekker seks forskjellige modeller fra DX09 til DX20, med fulle driftshøyder som strekker seg fra 11,3 meter til maksimalt 22,5 meter. Multi-utformingen av buede armer gjør at operatører enkelt kan omgå veggrammer, rør og strukturelle barrierer for å nå blokkerte arbeidssoner som standard rettheiser ikke kan få tilgang til. Helt batteridrevet-med null eksosutslipp og lavt kjørestøy, oppfyller denne antennen strenge innendørs miljøstandarder for kjøpesentre, kontorbygg og lukkede fabrikker. Doble uavhengige kontrollstasjoner montert på arbeidsplattformen og chassisbakken forenkler driften for teknikere, mens et komplett sett med intelligente sikkerhetssensorer inkludert tiltdeteksjon og lastavskjæring forhindrer driftsfarer.
Hver enhet gjennomgår fullstendig belastningstesting fra fabrikken og aldringsinspeksjon før forsendelse, og tar i bruk stabile proporsjonale hydrauliske ventilblokker og fortykkede bomrammer med høy-styrke for å forlenge servicesykluser og redusere utgifter til rutinemessig vedlikehold. Vi leverer full ettersalgsstøtte til globale utleiefirmaer for luftutstyr, ingeniørentreprenører og sluttkunder, inkludert reservedelsforsyning, driftsopplæring og tilpassede modifikasjonstjenester skreddersydd til regionale arbeidsforhold.
Fremragende produktfunksjoner
- Ren batteridreven design, stillegående drift og null forurensning, i samsvar med innendørs grønne konstruksjonsregler
- Multi-leddet knokearm, stor vertikal og horisontal rekkevidde for å komme fritt rundt strukturelle hindringer
- Multi-vinkelrotasjonssystem: plattform ±80 grader, svingarm ±70 grader, dreieskive 355 grader /360 grader kontinuerlig rotasjon
- 48V batteripakker med stor-kapasitet for lang, kontinuerlig skiftarbeid; litiumjernfosfat kraftpakke valgfri oppgradering
- Kraftige-drivdekk i gummi; solide dekk uten-merking tilgjengelig for å beskytte innvendige gulvbelegg
- Omfattende sikkerhetspakke: tilt alarm, overbelastningssperre, manuell nødsenking, doble øvre/nedre kontroller
- Full modellhøyde fra 11,3 m til 22,5 m, som matcher liten renovering og store infrastrukturjobber
Fullfør tekniske parametere
| Spesifikasjonselement | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks full arbeidshøyde | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Plattform vertikal høyde | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Maks opp-og-over rekkevidde | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Maks horisontal operasjonsradius | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Plattformdimensjon (L*B) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Brettet totallengde | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Maskinbredde | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Brettet Høyde | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Hjulbase | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Senter bakkeklaring | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Laste og kjøre data | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell nyttelast | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg/350 kg | 230 kg/350 kg |
| Tillatte operatører | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Plattformens rotasjonsområde | ±80 grader | ±80 grader | ±80 grader | ±80 grader | ±80 grader | ±80 grader |
| Fly Jib svingevinkel | ±70 grader | ±70 grader | ±70 grader | ±70 grader | ±70 grader | ±70 grader |
| Rotasjon av platespiller | 355 grader begrenset | 355 grader begrenset | 355 grader begrenset | 355 grader begrenset | 360 grader Full Kontinuerlig | 360 grader Full Kontinuerlig |
| Kjørehastighet (foldet) | 4,8 km/t | 4,8 km | 5,1 km/t | 5,0 km/t | 4,8 km/t | 4,5 km/t |
| Maks klatrekapasitet | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sikkerhetstiltgrense | 3 grader | 3 grader | 3 grader | 3 grader | 3 grader | 3 grader |
| Ytre svingradius | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Kjøre- og styremodus | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Total maskinvekt | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10 000 kg |
Valgfrie ekstra konfigurasjoner
- Litiumjernfosfatbatterioppgraderingssett
- Ikke-merkende drivdekk i solid gummi
Gjeldende arbeidsfelt
Overhaling av innendørs fabrikkutstyr, oppussing av interiør i kjøpesenter, montering av utstillingsboder, rengjøring av kontorglass,-hotellprosjekter, vedlikehold av flyplassanlegg, oppgradering av kommunal infrastruktur, stadionbygging, montering av nye energianlegg, installasjon av overliggende rørledninger i lager, bedriftsflåter for utleie av luftutstyr.
| Kraftsystemparametre | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedbatterispes | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Hydraulisk pumpemotor | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Reisedrivmotor | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw |
| Styrekretsspenning | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Populære tags: 20m elektrisk leddet bomløft, Kina 20m elektrisk leddet bomløft produsenter, leverandører, fabrikk





