Mobil sakseløfter med støtteben|4m–18m hydraulisk arbeidsplattform
Produktintroduksjon
Mobil sakseløfter med støtteben er et profesjonelt hydraulisk luftarbeidsutstyr designet for operasjoner i flere-scener i høye-høyder. Den vedtar en stabil saksestruktur, pålitelig hydraulisk system og slitesterk stålkropp, som sikrer jevn løfting, sterk stabilitet og lang levetid.
Med arbeidshøyder fra 4m til 18m og lastekapasiteter fra 300kg til 1000kg, er denne heisen mye brukt i fabrikkvedlikehold, håndtering av lagerlast, bygningskonstruksjon, yttervegginstallasjon og plassvedlikehold.
Nøkkelfunksjoner
Bredt høyde- og lasteområde
Dekker 4–18m løftehøyde og 300–1000 kg lastekapasitet for å møte ulike arbeidskrav.
Sikkerhet og stabilitet
Utstyrt med sikkerhetsrekkverk, nødstopp, forlengelsesstøtteben og anti-skliplattform for sikker drift.
Fleksibel bevegelse
Kraftige-hjul og kompakt kropp gir enkel bevegelse på trange steder og innendørs verksteder.
Lite vedlikehold
Høy-stål og hydrauliske deler av høy kvalitet reduserer feilfrekvensen og vedlikeholdskostnadene.
Full produktspesifikasjoner
| Modell | Plattformstørrelse (mm) | Løftehøyde (m) | Lastekapasitet (kg) | Nettovekt (kg) | Totale dimensjoner (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSL-0,5-4 | 2010×830 | 4 | 500 | 670 | 2016×1000×1120 |
| MSL-0,5-6 | 2010×830 | 6 | 500 | 730 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0,5-6,8 | 2010×830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0,5-8 | 2010×830 | 8 | 500 | 860 | 2016×1000×1260 |
| MSL-0,5-9 | 2010×830 | 9 | 500 | 1080 | 2016×1000×1480 |
| MSL-0,5-10 | 2010×1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016×1290×1540 |
| MSL-0.3-11 | 2010×1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016×1290×1660 |
| MSL-0,5-12 | 2500×1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500×1450×1780 |
| MSL-0,5-14 | 2845×1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845×1620×1895 |
| MSL-0,3-16 | 2845×1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845×1620×2055 |
| MSL-0,3-18 | 3060×1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060×1800×2120 |
| MSL-1.0-4 | 2010×1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016×1290×1150 |
| MSL-1.0-6 | 2010×1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016×1290×1310 |
| MSL-1.0-8 | 2010×1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016×1290×1420 |
| MSL-1.0-10 | 2010×1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016×1290×1620 |
| MSL-1.0-12 | 2462×1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465×1450×1780 |
| MSL-1.0-14 | 2845×1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845×1620×1895 |
Søknader
- Vedlikehold av fabrikkutstyr, reparasjon av rørledninger, installasjon av belysning
- Kjøpesenter, hotell, stadion renovering og vedlikehold
- Bygg utvendig veggkonstruksjon, plakatinstallasjon
- Lagergodshåndtering, stor maskininstallasjon
- Oppsett av utstillingsstand, scenebygging, midlertidig luftarbeid
FAQ (ofte stilte spørsmål)
Spørsmål: Hva er arbeidshøydeområdet til sakseløfteren din?
A: Heisene våre støtter 4m til 18m arbeidshøyde for å møte ulike jobbbehov.
Spørsmål: Hvilken lastekapasitet gir du?
A: Vi har 300 kg, 500 kg og 1000 kg lastekapasitetsmodeller for valg.
Spørsmål: Er det egnet for både innendørs og utendørs bruk?
A: Ja, vår mobile sakseløfter er designet for innendørs fabrikk- og utendørs konstruksjonsbruk.
Spørsmål: Tilbyr du direkte fabrikkpris?
A: Ja, vi er en profesjonell produsent med-fabrikkdirekte engrospriser.
Spørsmål: Hvilke sikkerhetsfunksjoner har heisen?
A: Den inkluderer sikkerhetsrekkverk, nødsenking, forlengelsesstøtteben og overbelastningsbeskyttelse.
Populære tags: mobil sakseløfter med støtteben, Kina mobil sakseløfter med støtteben produsenter, leverandører, fabrikk





